序号 | 重点工作内容 | 完成情况 |
1 | 实施城市管道老化更新改造。 | 2022年beat365平台_365彩票怎么买平局_有人被365黑过钱吗区燃气、供热老旧管网改造计划全部完成。老化管网随城区雨污分流改造工程更新改造,现已铺设管线21公里。 |
2 | 持续落实农民进城购房政策。 | 截至到12月28日,累计办理发放1764户,其中新建商品房741户,存量房1023户。累计发放补贴资金8813439.51元,其中新建商品房5176601.68元,存量房3636837.83元。累计补贴面积159804.19平方米,其中新建商品房77693.02平方米,存量房82111.17平方米。 |
3 | 加快东丰路、接融大街等10条市政道路建设。 | 虹桥街完成整体进度98%。慧智街完成整体进度61%。康平路完成整体进度47.2%。东丰路完成整体进度41%。海丰大街道路完成整体进度100%。英雄大路、北新华大街、兴红路、四经街、九经街5条道路同雨污分流工程完成路面翻新及修缮,目前5条雨污分流道路已完成整体进度100%。目前10条道路已完成本年度计划工程量100%。 |
4 | 推动康平路公铁立交桥、虹桥街跨河桥早日建成通车。 | 康平路公铁立交桥,征拆已完成,主体结构已完成,已完成总工程量的95%。虹桥街跨河桥已完。 |
5 | 完成中央路天桥维修加固、西湖街公铁立交桥配套设施建设。 | 西湖街公铁立交桥,主桥部分已于2022年8月15日完成,附属工程基本完成。中央路天桥维修加固可研批复已完成。(天桥加固项目因资金原因市政府决定暂缓实施) |
6 | 实施新华大街、兴红路等8条街路雨污分流改造,城区雨污分流覆盖率达到70%。 | 实施新华大街、兴红路、英雄大街、四经街、九经街等道路雨污分流改造,铺设管线21公里,今年建设计划已全部完成。 |
7 | 完成再生水管线铺设工程,实现向南北河生态补水。 | 再生水回用工程累计完成具备施工条件的入廊再生水管线铺设3852米,已完成年初工作指标要求。 |
8 | 系统化全域建设紫气大路沿线、市府路等一批海绵化改造样板工程,重塑城市“新环境”。 | 已建成紫气大路沿线海绵城市建设示范工程、市府路、兴盛路、红石榴广场等一批海绵化改造样板工程,已完成年初工作指标要求。 |
9 | 推进排水收集处理智慧化平台建设。 | 目前,监测设备安装及软件系统平台已基本完成调试,正在进行试运行。 |
10 | 推进东山、玄武等各类公园、绿地建设,城市绿化覆盖率达到39.5%。 | 已完成东山、玄武公园剩余乔灌木及地被种植工作,累计栽植乔木26785株,灌木9531株,花卉及地被20.9万平方米。园路基础基本成型,累计完成园路铺装5800平方米。 |
11 | 建设口袋公园20个。 | 28处口袋公园已建成投用,包括匠心园、境园、逸园等。 |
12 | 推动49个老旧小区改造升级,惠及群众1.4万户。 | 2021年计划改造的43个老旧小区已全部完工。2022年计划改造的49个小区已全部开工,两区目前完成整体进度的85%,已完成年度工作目标。 |
13 | 完成保障性住房建设任务,竣工交付公租房4711套。 | 4711套公租房已经改造成疫情防控集中隔离点并交付使用。 |
14 | 全年商品房销售面积增长25%,一季度增长50%。 | 截至2022年1-11月,全市共完成房地产销售面积58万平方米,同比减少28.2%,增速位列全省第一方阵。 |
15 | 盘活利用“清风阁”等闲置资源。 |
前期为推进纳兰楼系统化经营,针对楼内设施、楼外道路以及对外展品,我们已梳理了相关问题逐一研究解决对策。一是针对楼内设备设施问题进行维修,对楼内照明线路逐一检修(目前已检修完毕),梳理统计楼内应急设备设施所需,待整体费用预算审批通过后,进行统一采购及安装。二是针对楼外道路破损问题,已安排工人进场,对现有石板道路进行维修(目前已维修完毕)。三是对纳兰楼牌匾进行修复。同时,与文广旅局协调,对纳兰性德生平事迹、相关诗词共同开展收集工作。目前针对植物园系统化经营旅投集团已提出新工作方案,针对纳兰楼旅投集团已找设计公司进行现场勘察设计,后续我单位将结合旅投集团新方案内容进行全力配合。
|
16 | 研究出台物业扶持政策,进一步规范物业行业发展。 | 为落实市政府九届一次全体会议精神,进一步规范物业服务市场,提升物业治理水平,促进物业服务业快速发展,已制定了《关于促进物业服务业发展的通知》。 |